快訊 來源:同花順iNews 2023-08-30 08:44:55
(相關資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月29日,中谷物流(603565)獲外資買入5.35萬股。截至目前,陸股通持有中谷物流1578.01萬股,占流通股2.45%,累計持股成本16.21元,持股虧損35.96%。
中谷物流最近5個交易日下跌2.81%,陸股通累計凈買入68.33萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價10.55元;最近20個交易日下跌7.90%,陸股通累計凈買入25.6萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價10.90元;最近60個交易日上漲3.39%,陸股通累計凈買入427.63萬股,占流通盤0.67%,區(qū)間平均買入價10.67元。
中谷物流近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1578.01萬 | 2.45 | 55.9萬 | 5.35萬 | 16.21 |
2023-8-28 | 1572.67萬 | 2.45 | 662.77萬 | 61.72萬 | 16.23 |
2023-8-25 | 1510.95萬 | 2.35 | 71.14萬 | 6.79萬 | 16.45 |
2023-8-24 | 1504.16萬 | 2.34 | 28.76萬 | 2.73萬 | 16.48 |
2023-8-23 | 1501.42萬 | 2.34 | -87.28萬 | -8.26萬 | 16.49 |
2023-8-22 | 1509.68萬 | 2.35 | 93.26萬 | 8.69萬 | 16.46 |
2023-8-21 | 1500.99萬 | 2.33 | -107.27萬 | -9.77萬 | 16.49 |
2023-8-18 | 1510.76萬 | 2.35 | 416.99萬 | 37.75萬 | 16.46 |
2023-8-17 | 1473.01萬 | 2.29 | -715.52萬 | -65.74萬 | 16.59 |
2023-8-16 | 1538.75萬 | 2.39 | 200.06萬 | 18.57萬 | 16.35 |
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。