快訊 來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) 2023-08-03 17:08:04
(資料圖片)
2023年8月3日,甘李藥業(yè)發(fā)生了3筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價元。當日收盤報價元,漲幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | - | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳廣電金融中心證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業(yè)部 | |||
2 | 萬 | 萬 | - | 東海證券股份有限公司洛陽九都東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業(yè)部 | |||
3 | 萬 | 萬 | - | 國金證券股份有限公司杭州曙光路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業(yè)部 | |||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月3日,西部超導、美年健康、佳都科技、華大九天、鵬都農(nóng)牧等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-03)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688122 | 西部超導 | 3 | - | 萬 | 億 | |||
002044 | 美年健康 | 4 | - | 萬 | 億 | |||
600728 | 佳都科技 | 3 | 萬 | 億 | ||||
301269 | 華大九天 | 4 | - | 萬 | 億 | |||
002505 | 鵬都農(nóng)牧 | 3 | 萬 | 億 | ||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽:
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。