快訊 來源:同花順iNews 2023-07-31 06:49:30
(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月28日,天邦食品(002124)獲外資賣出51.68萬(wàn)股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有天邦食品2511.75萬(wàn)股,占流通股1.63%,累計(jì)持股成本3.67元,持股盈利29.02%。
天邦食品最近5個(gè)交易日上漲3.73%,陸股通累計(jì)凈賣出201.23萬(wàn)股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.60元;最近20個(gè)交易日上漲5.58%,陸股通累計(jì)凈賣出151.97萬(wàn)股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均賣出價(jià)4.56元;最近60個(gè)交易日下跌12.57%,陸股通累計(jì)凈買入1097.7萬(wàn)股,占流通盤0.71%,區(qū)間平均買入價(jià)4.61元。
天邦食品近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 2511.75萬(wàn) | 1.63 | -242.67萬(wàn) | -51.68萬(wàn) | 3.67 |
2023-7-27 | 2563.43萬(wàn) | 1.67 | -688.03萬(wàn) | -147.15萬(wàn) | 3.69 |
2023-7-26 | 2710.58萬(wàn) | 1.76 | 896.31萬(wàn) | 196.05萬(wàn) | 3.74 |
2023-7-25 | 2514.53萬(wàn) | 1.64 | 84.54萬(wàn) | 18.65萬(wàn) | 3.68 |
2023-7-24 | 2495.88萬(wàn) | 1.62 | -981.92萬(wàn) | -217.1萬(wàn) | 3.67 |
2023-7-21 | 2712.98萬(wàn) | 1.76 | 812.17萬(wàn) | 178.12萬(wàn) | 3.74 |
2023-7-20 | 2534.86萬(wàn) | 1.65 | 240.88萬(wàn) | 52.96萬(wàn) | 3.68 |
2023-7-19 | 2481.89萬(wàn) | 1.61 | 279.42萬(wàn) | 61.38萬(wàn) | 3.66 |
2023-7-18 | 2420.51萬(wàn) | 1.57 | 828.68萬(wàn) | 183.17萬(wàn) | 3.64 |
2023-7-14 | 2237.34萬(wàn) | 1.45 | -752.41萬(wàn) | -166.07萬(wàn) | 3.57 |
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。