快訊 來源:同花順iNews 2023-07-04 08:24:46
【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月3日,以嶺藥業(yè)(002603)獲外資賣出55.71萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有以嶺藥業(yè)4380.76萬股,占流通股3.18%,累計持股成本20.31元,持股盈利26.95%。
以嶺藥業(yè)最近5個交易日上漲2.91%,陸股通累計凈買入143.88萬股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均買入價25.59元;最近20個交易日下跌8.71%,陸股通累計凈買入502.94萬股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價26.57元;最近60個交易日下跌8.51%,陸股通累計凈買入1123.01萬股,占流通盤0.82%,區(qū)間平均買入價28.74元。
以嶺藥業(yè)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 4380.76萬 | 3.18 | -1430.63萬 | -55.71萬 | 20.31 |
2023-6-30 | 4436.47萬 | 3.22 | 1617.18萬 | 62.87萬 | 20.38 |
2023-6-29 | 4373.6萬 | 3.18 | -1313.55萬 | -51.55萬 | 20.31 |
2023-6-28 | 4425.15萬 | 3.22 | -88.55萬 | -3.48萬 | 20.37 |
2023-6-27 | 4428.62萬 | 3.22 | 4909.47萬 | 191.74萬 | 20.37 |
2023-6-26 | 4236.88萬 | 3.08 | 2340.91萬 | 92.78萬 | 20.13 |
2023-6-21 | 4144.1萬 | 3.01 | -1019.78萬 | -39.42萬 | 20.02 |
2023-6-20 | 4183.52萬 | 3.04 | -2200.84萬 | -83.26萬 | 20.07 |
2023-6-19 | 4266.78萬 | 3.10 | -4416.65萬 | -165.54萬 | 20.20 |
2023-6-16 | 4432.32萬 | 3.22 | -1993.62萬 | -74.46萬 | 20.44 |
標(biāo)簽:
免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。
下一篇:最后一頁